茨城県常陸太田市天神林町 4LDK
- 価格
- 1,300万円
- 築年月
- 1994年6月
- 土地面積
- 公簿 252.92㎡ (約76.5坪)
- 建物面積
- 99.74㎡(約30.17坪) 建物面積1階49.37㎡、建物面積2階50.37㎡
- 階建
- 地上2階
- 地目
- 宅地
- 間取り
- 4LDK
- 建・容率
- 50%・100%
- 用途地域
- 第一種低層住居専用地域
積水ハウス施工物件
周辺環境情報
病院
- 佐竹南台菜のはなクリニック
230m 徒歩3分
スーパー
- かわねや木崎本店
2,800m 車6分
ドラッグストア
- ウエルシア常陸太田木崎店
3,000m 車6分
郵便局
- 常陸太田藤田郵便局
3,200m 車5分
役所
- 常陸太田市役所
3,600m 車8分
警察署、交番
- 太田警察署
6,200m 車11分
幼稚園、保育園
- 木崎保育園
2,500m 車4分
ショッピング施設
- 道の駅ひたちおおた
3,100m 車7分
物件詳細
| 物件種別 | 売一戸建て住宅等 |
|---|---|
| 物件種目 | 売一戸建て住宅等 |
| 情報更新日 | 2026年1月30日 |
| 次回更新予定日 | 2026年2月6日 |
| 物件番号 | 5104152980 |
| 所在地 | 茨城県常陸太田市天神林町 地図を見る |
| 交通 | 水郡線谷河原駅 徒歩28分 |
| 小学校 | 常陸太田市立峰山小学校 1,200m |
| 中学校 | 常陸太田市立峰山中学校 3,300m |
| 現況 | 空家 |
| 引渡可能時期 | 相談 |
| 価格 | 1,300万円 |
| 坪単価 | |
| 土地面積 | 公簿 252.92㎡ (約76.5坪) |
| 私道面積 | 無 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 階建 | 地上2階 |
| 築年月 | 1994年6月 |
| 建物面積 | 99.74㎡(約30.17坪) 建物面積1階49.37㎡、建物面積2階50.37㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| バルコニー・庭 | バルコニー有 主要採光面:東 /庭有 |
| 駐車場 | 有 無料 |
| その他ランニングコスト | |
| その他一時金 | |
| 条件等 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地域地区 | |
| 建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
| 容積率の制限内容 | |
| 地勢 | |
| 国土法 | |
| 接道 | 【一方】 東幅:5m 公道 舗装有 |
| セットバック | |
| 法令上の制限 | |
| 再建築 | |
| 建築確認 | 有 【建築確認番号】宮特第229号 |
| 施工会社名 | 積水ハウス株式会社 |
| インスペクション | |
| 瑕疵保証 | |
| 瑕疵保険 | |
| 設備保証 | |
| 性能評価 | |
| リフォーム・リノベーション | |
| 設備 | トイレ2ヶ所、バス・トイレ別、シャワー、浴室に窓、洗面所、洗面台、3口コンロ、床下収納、クローゼット、エアコン2台以上、室内洗濯機置場、フローリング、照明器具、モニター付インターホン、プロパンガス、電気、上水道、下水道、省エネ給湯器 |
| 特記 | 田園風景、緑豊かな住宅地、閑静な住宅街、日当たり良好 |
| 備考 | 佐竹南台ニュータウン街並み協定あり/現状有姿売買 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 担当者 | 髙津 (電話)0295-52-1755 |






